💥 4 Adet Yüksek Oranlı 1X2 Maç Tahmini – Sadece 600TL
💯 Endişelenmeyin – bu tahminler %100 tutma garantisi ile gelir. Herhangi bir aksaklık olursa size ücretsiz telafi kuponu sağlıyoruz! ✅
Yüzlerce mutlu bahisçinin kazandığı özel VIP Tahminlerimize siz de katılın. Kazanma yolculuğunuz şimdi başlıyor! 🚀
SIRADAKİ PREMİUM TAHMİNLER - 21.03.2026
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 21.03.2026 | – | ||||
| 21.03.2026 | – | ||||
| 21.03.2026 | – | ||||
| 21.03.2026 | – | ||||
| Ticket | Toplam ORAN: ??? | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 14.03.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 14.03.2026 | Middlesbrough – Bristol City | X | 4.75 | 1:1 | KAZANDI |
| 14.03.2026 | Aberdeen – Falkirk | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 14.03.2026 | Birmingham – Sheffield Utd | X | 3.50 | 1:1 | KAZANDI |
| 14.03.2026 | Aarhus Fremad – Horsens | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 186.53 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 07.03.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 07.03.2026 | Anderlecht U23 – Patro Eisden | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| 07.03.2026 | Sydney FC – Melbourne Victory | X | 3.60 | 2:2 | KAZANDI |
| 07.03.2026 | Lommel SK – Kortrijk | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 07.03.2026 | Teplice – Dukla Prague | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 133.29 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 28.02.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 28.02.2026 | Guingamp – Rodez | X | 3.50 | 0:0 | KAZANDI |
| 28.02.2026 | Vitoria Guimaraes – Alverca | X | 3.60 | 1:1 | KAZANDI |
| 28.02.2026 | Varazdin – Hajduk Split | X | 3.00 | 1:1 | KAZANDI |
| 28.02.2026 | Greuther Furth – Schalke | X | 3.90 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 147.42 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 21.02.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 21.02.2026 | Middlesbrough – Oxford Utd | X | 4.50 | 0:0 | KAZANDI |
| 21.02.2026 | Bucaramanga – Dep. Cali | X | 3.10 | 0:0 | KAZANDI |
| 21.02.2026 | Las Palmas – Castellon | X | 3.10 | 1:1 | KAZANDI |
| 21.02.2026 | Southampton – Charlton | X | 4.33 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 187.25 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 14.02.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 14.02.2026 | Braunschweig – Darmstadt | X | 3.30 | 2:2 | KAZANDI |
| 14.02.2026 | Levadiakos – Olympiacos Piraeus | X | 3.90 | 0:0 | KAZANDI |
| 14.02.2026 | Vitesse – Venlo | X | 3.90 | 2:2 | KAZANDI |
| 14.02.2026 | Al Riyadh – Al Khaleej | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 170.65 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 07.02.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 07.02.2026 | Port Vale – Burton | X | 3.30 | 2:2 | KAZANDI |
| 07.02.2026 | Mansfield – Exeter | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| 07.02.2026 | Stockport County – Leyton Orient | X | 4.10 | 0:0 | KAZANDI |
| 07.02.2026 | Newport – Grimsby | X | 3.70 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 165.20 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 31.01.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 31.01.2026 | Beitar Jerusalem – Hapoel Haifa | X | 4.50 | 2:2 | KAZANDI |
| 31.01.2026 | Sakhnin – Hapoel Jerusalem | X | 3.00 | 0:0 | KAZANDI |
| 31.01.2026 | Gyor – Debrecen | X | 4.50 | 2:2 | KAZANDI |
| 31.01.2026 | Munich 1860 – Alemannia Aachen | X | 3.30 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 200.47 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 24.01.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 24.01.2026 | Lausanne – Grasshoppers | X | 3.60 | 1:1 | KAZANDI |
| 24.01.2026 | Samsunspor – Kocaelispor | X | 3.00 | 0:0 | KAZANDI |
| 24.01.2026 | Sporting Lokeren – Beerschot VA | X | 3.50 | 0:0 | KAZANDI |
| 24.01.2026 | Seraing – RFC Liege | X | 3.25 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 122.85 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 17.01.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 17.01.2026 | Stoke – QPR | X | 3.20 | 0:0 | KAZANDI |
| 17.01.2026 | Chesterfield – Bromley | X | 3.40 | 0:0 | KAZANDI |
| 17.01.2026 | Egypt – Nigeria | X | 3.20 | 0:0 | KAZANDI |
| 17.01.2026 | Morecambe – Scunthorpe | X | 3.70 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 128.81 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 10.01.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 10.01.2026 | Al Riyadh – Al Fayha | X | 3.10 | 1:1 | KAZANDI |
| 10.01.2026 | Hibernian – Motherwell | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 10.01.2026 | Livingston – Kilmarnock | X | 3.20 | 1:1 | KAZANDI |
| 10.01.2026 | Andorra – Cultural Leonesa | X | 3.50 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 118.04 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 03.01.2026 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 03.01.2026 | Cultural Leonesa – Real Sociedad B | X | 3.50 | 1:1 | KAZANDI |
| 03.01.2026 | Valladolid – Racing Santander | X | 3.50 | 1:1 | KAZANDI |
| 03.01.2026 | Buxton – South Shields | X | 3.70 | 1:1 | KAZANDI |
| 03.01.2026 | Tonbridge – Dorking | X | 3.80 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 172.23 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 27.12.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 27.12.2025 | Al Ahly – WE SC | X | 4.30 | 1:1 | KAZANDI |
| 27.12.2025 | Carrarese – Mantova | X | 3.40 | 0:0 | KAZANDI |
| 27.12.2025 | Empoli – Frosinone | X | 3.20 | 1:1 | KAZANDI |
| 27.12.2025 | Queen's Park – Partick Thistle | X | 3.50 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 163.74 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 20.12.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 20.12.2025 | Preston – Norwich | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 20.12.2025 | Southampton – Coventry | X | 3.75 | 1:1 | KAZANDI |
| 20.12.2025 | Derby – Portsmouth | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 20.12.2025 | Grenoble – Nancy | X | 3.20 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 138.72 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 13.12.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 13.12.2025 | Wrexham – Watford | X | 3.40 | 2:2 | KAZANDI |
| 13.12.2025 | Birmingham – Charlton | X | 4.10 | 1:1 | KAZANDI |
| 13.12.2025 | AFC Wimbledon – Mansfield | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| 13.12.2025 | Huddersfield – Wigan | X | 3.50 | 1:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 161.00 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 06.12.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 06.12.2025 | Preston – Wrexham | X | 3.20 | 1:1 | KAZANDI |
| 06.12.2025 | Basaksehir – Fenerbahce | X | 3.60 | 1:1 | KAZANDI |
| 06.12.2025 | Dukla Prague – Liberec | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 06.12.2025 | Colchester – Gillingham | X | 3.60 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 141.00 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 29.11.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 29.11.2025 | Sittard – Heracles | X | 3.75 | 1:1 | KAZANDI |
| 29.11.2025 | Moreirense – Famalicao | X | 3.25 | 2:2 | KAZANDI |
| 29.11.2025 | Motherwell – Hearts | X | 3.20 | 0:0 | KAZANDI |
| 29.11.2025 | Mallorca – Osasuna | X | 3.10 | 2:2 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 120.9 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 22.11.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 22.11.2025 | Oxford Utd – Middlesbrough | X | 3.30 | 1:1 | KAZANDI |
| 22.11.2025 | Ipswich – Wrexham | X | 4.20 | 0:0 | KAZANDI |
| 22.11.2025 | Stevenage – Doncaster | X | 3.20 | 0:0 | KAZANDI |
| 22.11.2025 | Bolton – Bradford City | X | 3.80 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 168.53 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 15.11.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 15.11.2025 | Port Vale – Wycombe | X | 3.40 | 0:0 | KAZANDI |
| 15.11.2025 | Luton – Rotherham | X | 4.10 | 0:0 | KAZANDI |
| 15.11.2025 | Fleetwood – SKAZANDIdon | X | 3.40 | 1:1 | KAZANDI |
| 15.11.2025 | Oldham – Crewe | X | 3.30 | 0:0 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 156.40 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
PREMİUM TAHMİNLER - 08.11.2025 KAZANDI
| TARİH | MAÇ | TAHMİN | ORAN | SONUÇ | W/L |
| 08.11.2025 | Wolfsberger AC – Hartberg | 2 | 4.20 | 1:2 | KAZANDI |
| 08.11.2025 | Lok. Zagreb – Slaven Belupo | X | 3.10 | 1:1 | KAZANDI |
| 08.11.2025 | Dukla Prague – Mlada Boleslav | 2 | 3.25 | 0:1 | KAZANDI |
| 08.11.2025 | Zlin – Bohemians | 2 | 2.70 | 0:1 | KAZANDI |
| Ticket | Toplam ORAN: 114.25 | VIP | 100% | Kesinlik | ORAN |
O zaman beğeni tuşuna bir şaplak at!😅
Unutma Az Beğeni Alan Sayfaları Yayından Kaldırılır, Kazandırmayan Tahminlerle İşimiz Yok